Đối tác phân phối, kinh doanh

Lốp xe nâng, bánh lốp đặc Thái Lan cho xe nâng các loại

10:32 | 24/03/2016 | Hà Nội

0903293788 Hoàng Hưng

BẢNG GIÁ THƯƠNG MẠI LỐP XE NÂNG MICHIO THÁI

STT KÍCH CỠ CỠ RIM Đường kính x Độ rộng bánh TỰ TRỌNG (kg) GIÁ BÁN

1 4.00-8 3.00-8 400 x 100 10.00 1,400,000

2 5.00-8 3.00-8 461 x 127 17.33 1,650,000

3 6.00-9 4.00-9 533 x 156 29.31 1,900,000

4 6.50-10 5.00-10 579 x 176 40.24 2,000,000

5 7.00-12 5.00-12 666 x 189 54.59 2,450,000

6 5.50-15 4.50-15 666 x 159 37.55 3,200,000

7 8.15-15 7.00-15 706 x 221 63.63 4,650,000

9 28*9-15 7.00-15 706 x 221 70.94 5,050,000

10 8.25-15 6.50-15 838 x 217 96.54 5,900,000

11 7.00-15 5.50-15 700 x 159 62.63 4,800,000

14 7.50-16 6.00-16 780 x 215 78.43 5,050,000

17 18*7-8 4.33-8 458 x 170 21.28 1,950,000

18 21*8-9 6.00-9 527 x 197 35.04 2,000,000

19 23*9-10 6.50-10 560 x 200 46.13 2,950,000

20 27*10-12 7.00-12 660 x 230 72.00 4,400,000

22 16*6-8 4.33-8 405 x 150 15.57 1,800,000

Giá báo chưa thuế VAT 10%.
* Hotline: Hoàng Hưng 0903 293 788
* Web: http://xenangdongcocu.com/